製品案内 非球面レンズ
-
-
・デジタルカメラや赤外カメラ用途における高精度なモールドプレス成型のガラス非球面レンズを製作しております。
・外径はφ1~φ35mm以上の大口径の実績があり、中心厚は約0.5mm~の希薄な加工も可能となります。
・専用測定器を活用した高度な面精度における品質管理を保証いたします。
・お客様のご要望に合わせて、試作から量産、小ロットまで柔軟に対応可能となります。
非球面レンズモールド加工精度
項目 | 仕様 | 標準 | 高精度 | 超高精度 | |
---|---|---|---|---|---|
非球面レンズ規格 | 外径公差 | ±0.05 | ±0.015 | ±0.01 | |
中心厚さ公差 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.01 | ||
偏心 | 180" | 90" | 60" | ||
面精度 | 外径<Φ3 | 1um | 0.5um | 0.3um | |
外径<Φ6 | 1.5um | 1um | 0.5um | ||
外径<Φ12 | 2um | 1.2um | 0.65um | ||
外径<Φ20 | 3um | 1.5um | 0.8um | ||
外径>Φ20 | レンズ形状により検討可能 | ||||
特殊形状レンズ | レンズ形状により検討可能 | ||||
外観規格(MIL) | 80/50 | 60/40 | 40/20 | ||
基本は24Wライトで検査 ※条件に応じて顕微鏡での検査も可能 |
非球面レンズ 主な仕様能力
項目 | 仕様 | 標準 | |||
---|---|---|---|---|---|
外径サイズ | 汎用モールド゙・プレッシング材料 | Φ1.8~Φ35 | |||
高屈折高分散 | Φ2~Φ15 ※nd:>1.82以上は高分散、<1.51は低分散、 vd:>70は低分散、<24は高分散 | ||||
低屈折低分散 | Φ2~Φ15 ※nd:>1.82以上は高分散、<1.51は低分散、 vd:>70は低分散、<24は高分散 | ||||
中心厚さ | 約0.5~10mm | レンズ形状及び材料によって異なる為、該当範囲を超える場合は別途協議要 | |||
形状 | - | 双凸、平凸、凹凸 |
非球面レンズの主な加工設備と検査装置
工程 | 加工設備 | 検査項目 | 検査設備 |
---|---|---|---|
成形 | 精密成形機 | 寸法の精度、面型の精度 | 肉厚表、外径マイクロメーター、テーラーホブソン表面形状測定器 |
芯取 | 芯取機 | 寸法の精度、偏心測定 | 外径マイクロメーター、偏心測定器 |
コーティング | コーティング機 | 透過率 | 分光光度計 |
-
※イギリスのテーラーホブソンの「PGI Optics」の高精度な測定システムを装備しており、非球面形状の誤差に対して正確な高い測定精度を可能にします。
-
ISO取得情報
- ISO14001
- 環境マネジメントシステム
- ISO9001
- 品質マネジメントシステム
- IATF16949
- 自動車製造業における国際的な品質マネジメントシステム
-
Contactお問い合わせ
ご質問・お見積もりのご要望等ありましたら
お気軽にご相談ください。 - お問い合わせフォーム