製品案内 赤外カメラレンズ
-
-
・赤外カメラレンズの組立ラインは月産2,500台程度の生産能力を保有しており年間30,000台以上の販売実績がございます。
・温度測定、監視、医療用ハンディータイプ、自動車などの幅広い用途での実績がございます。
・QVGA/VGA/XGA/WQHDなど、広範囲にわたる有効画素の仕様も対応致します。
・1μm~20μm以上の短波長から長波長までのお客様のニーズに合わせたカスタム対応も可能となります。
主要な赤外レンズ仕様
型番 | 有効 画素数 |
受光 波長域 |
焦点距離 (mm) |
F値 (絞り) |
画角(度)(D×H×V) | フォーカス 方式 |
焦点範囲 | マウント | バック フォーカス (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIR0004-0G | 320×240 | 20μm | 3.5 | 1.0 | 115.4(D)×90.1(H)×66.2(V) | 可変式 | 0.5m~∞ | M34×0.75 | 6.26 |
LIR0012-0G | 320×240 | 17μm | 6.5 | 1.2 | 60.45(D)×48(H)×36(V) | 固定式 | 0.5m~∞ | M32×1.5 | 15.8 |
LIR0050-0G | 320×240 | 17μm | 6.8 | 1.4 | 46.7(H)×34.8(V) | 固定式 | 0.2m~∞ | M25×0.5 | 9.1 |
LIR0000-0G | 320×240 | 20μm | 15.0 | 1.0 | 30.76(D)×24.5(H)×18.4(V) | 固定式 | 0.5m~∞ | M20×0.5 | 8.72 |
LIR0001-0G | 320×240 | 17μm | 25.0 | 1.2 | 15.54(D)×12.4(H)×9.3(V) | 固定式 | 0.5m~∞ | M32×1.5 | 15.8 |
LIR0011-1G | 320×240 | 17μm | 45.0 | 1.2 | 7.0(H)×5.2(V) | 固定式 | 2m~∞ | M32×1.5 | 14.6 |
LIR0017-0G | 640×480 | 17μm | 25.0 | 1.2 | 30.22(D)×24.55(H)×18.54(V) | 固定式 | 2m~∞ | M34×0.75 | 11.1 |
LIR0062-1H | 640×480 | 17μm | 55.0 | 1.2 | 14gree @y=6.8mm | 電動式 | 5m~∞ | フランジ | 15.5 |
LIR0060-0H | 1024×768 | 14μm | 16.0 | 1.0 | 63.47(D)×50(H)×38.17(V) | 手動式 | 0.1m~∞ | M45×1 | 7.75 |
LIR0078-0J | 1024×768 | 14μm | 50.0 | 1.4 | 10.14(D)×7.91(H)×5.86(V)(20mm) | 手動式 | 20m~∞ | M45×1 | 7 |
赤外レンズ 実績仕様範囲
有効画素数 | 320×240 QVGA |
640×480 VGA |
1024×768 XGA |
1280×960 Quad-VGA |
2560×1440 WQHD |
---|---|---|---|---|---|
実績波長領域 | 3.75μm~35μm | ||||
F値(絞り) | F1.0~F3.5 | ||||
焦点距離(mm) | 1.8~180mm | ||||
Front Lens Coating | HD, AR, DLC, 多膜層 | ||||
使用環境温度(℃) | -40℃ to +80℃ |
-
赤外専用検査設備
・PERKINELMER社のSpectrum-Two対応波長域:
2.5μm-22μm(中赤外、遠赤外用)・日立ハイテクサイエンスのU-4100対応波長域:
1μm~2.5μm(近赤外用)
【特徴】
吸収特性による異なる波長の赤外線放射に対し、
分子構造と化学組成分析を行う測定器 -
PERKINELMER社製:Spectrum Two
-
Contactお問い合わせ
ご質問・お見積もりのご要望等ありましたら
お気軽にご相談ください。 - お問い合わせフォーム