製品案内:球面レンズ・赤外レンズ・プリズム
- HOME
- >
- 球面レンズ・赤外レンズ・プリズム
球面レンズ
-
-
・多種多様な用途の球面レンズ加工実績あり
(デジタルカメラ、ビデオカメラ、車載カメラ、
赤外カメラ、産業/工業/医療用カメラ等)・レンズ加工における軸数は2000軸超え、
アジアを代表する研磨メーカー・光学性能における専用測定器を活用した
レベルの高い品質管理体制・お客様のニーズに合わせた最適な仕様での
カスタム生産もでき、試作から小ロットや大ロットまで
柔軟に対応可能です。
球面レンズ 技術パラメーター
項目 | 仕様規格 |
---|---|
曲率半径 | 2.0~∞mm |
アス | N<1, △N≧0.1 |
芯精度 | ≧10” |
外観基準 | ≦20-10 3*0.063 |
肉厚 | 0.20~40mm 公差±0.01mm |
外径 | 2.5mm≦D≦180mm 公差±0.005mm |
肉厚/外径 | 1/40≦肉厚/外径≦5 |
コート | 単層膜±10nm、各種マルチコート、PBSコート、耐摩擦500回、防水コート、AFコート |
材質摩耗度 | ≦449 |
球面レンズ 保有設備一覧
保有製造設備 | 保有検査設備 | ||
---|---|---|---|
切削機 | 257台 | 環境耐久テスト機 | 5台 |
研磨機 | 644台 | 振動テスト機 | 1台 |
自動(全自動)芯取機 | 412台 | 落下テスト機 | 1台 |
真空蒸着機 | 51台 | 偏芯顕微鏡 | 57台 |
洗浄機 | 27台 | 普通干渉計 | 44台 |
墨塗り機 | 33台 | Zygo干渉計 | 1台 |
加締機 | 23台 | レーザー干渉計 | 1台 |
UV照射装置 | 53台 | 球面芯出し機 | 15台 |
球面旋盤 | 1台 | ディスベンサ機 | 6台 |
高速精密旋盤 | 3台 | 投影機 | 27台 |
立式旋盤 | 3台 | コリメーター | 5台 |
普通旋盤 | 30台 | C.T.F機 | 1台 |
分光測定機 | 5台 | ||
工具顕微鏡 | 5台 | ||
2次元及び3次元測定器 | 2台 | ||
MTF測定器 | 1台 |
赤外レンズ
・レンズ材料は非常に柔らかいカルコゲナイドの研磨から、磨耗率900以上のゲルマニウムを使用した
非球面レンズの切削加工も可能です。
・軟硝材となるカルコゲナイトガラスにおいて、「HD膜」「DLC膜」の蒸着工法を施す事で
優れた耐久性を高める事も可能となります。
赤外用 球面レンズの主要な加工能力
項目 | 仕様 | 標準 | 高精度 |
---|---|---|---|
外径 | 最小(mm) | 10~30 | <3 |
最大(mm) | φ45 | >150mm | |
有効径から外径までの距離(mm) | 0.5~1 | <0.4 | |
肉厚 | 最小(mm) | 0.7~3.0 | <0.3 |
公差(mm) | ±0.03 | ±0.01 | |
面取り | 範囲(mm) | >0.8 | 0.8~0.5 |
ニュートン | ニュートン | ±3 | ±1.5 |
アス・クセ | アス・クセ範囲 | 0.5~1.0 | <0.5 |
外観基準 | / | 60/40(60*40mm) | / |
反射率 | / | / | 8-12μm |
中心波長 | / | / | 10μm |
透過率 | / | / | 97%以上 |
Z値(偏心) | 偏心加工範囲 | >0.15 | <0.1 |
偏心 | 加工保証値 | 90秒 | 60秒 |
曲率R | 最小(mm) | 3.1 | <2.5 |
主要 取り扱い赤外レンズ材料 特性リスト
番号 | 硝種 | 成分 | u10.6 | n10.6 | Tg(℃) | ρ(g/?) | 透過波段が(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRG201 | Ge33Se55As12 | 95.77 | 2.4940 | 369 | 4.42 | 0.8~20 |
2 | IRG202 | Ge22Se58As20 | 102.93 | 2.4925 | 292 | 4.41 | 0.8~20 |
3 | IRG203 | Ge20Se65b15 | 86.07 | 2.5837 | 266 | 4.71 | 0.8~20 |
4 | IRG204 | Se63As30Sb4Sn3 | 132.77 | 2.7659 | 174 | 4.72 | 1.0~20 |
5 | IRG205 | Ge28Se60Sb12 | 93.63 | 2.6011 | 282 | 4.68 | 0.8~20 |
6 | IRG206 | Se60As40 | 137.71 | 2.7764 | 184 | 4.63 | 0.8~20 |
7 | IRG207 | Ge10Se50As40 | 154.57 | 2.6075 | 228 | 4.49 | 0.8~20 |
8 | IRG209 | 209.32 | 3.1351 | 190 | 5.31 | 1.5~20 |
-
赤外レンズ 切削加工機
・米国Moore社製 の超精密シングルポイントダイアモンド旋盤の導入により、ナノスケールの面粗度と形状精度の加工を
実現することができます。・超精密旋盤と天然単結晶ダイヤモンドを使用し、
コンピューター制御により加工します。・光学部品、航空宇宙、レーザー技術等の
赤外用レンズ向けとして使用しています。 -
プリズム
-
-
・光学用プリズムを多種ラインナップ取り揃えており、
毎月5万個以上の生産実績がございます。・お客様のご要望に合わせて、試作から量産まで
対応可能ですので、下記フォームから
お気軽にお問い合わせ下さい。
技術パラメーター | アス | 第一平行線 | 第二平行線 | △90度 | 45度 | 90度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロープリズム | ≦λ/20 | ≦5″ | ≦5″ | ≦3″ | ||
ポロプリズム | ≦λ/20 | ≦30″ | ≦20″ | |||
ハイブリッドプリズム | ≦λ/20 | ≦5″ | ≦5″ | |||
ポロプリズム | ≦λ/20 | ≦30″ | ≦30″ | ≦20″ | ||
直角プリズム | ≦λ/20 | ≦30″ | ≦20″ | ≦20″ | ||
分光プリズム | ≦λ/20 | ≦30″ | ≦30″ | ≦30″ | ||
ドービプリズム | ≦λ/10 | ≦15″ | ≦30″ | |||
異形プリズム | ≦λ/20 | ≦30″ | ≦30″ | |||
斜方プリズム | ≦λ/20 | ≦20″ | ||||
長方形プリズム | ≦λ/2 | ≦45″ | ≦45″ | ≦45″ |
墨塗り工程 真空蒸着工程 レンズ洗浄工程 芯取工程 研磨工程
当社の委託製造工場では、材料及び補助材料における集中購買の仕組みを構築し、
年間1億6千万枚分のレンズ材料を取り扱っており、購買の優位性を保ちつつ、
価格競争力においても強力な能力を発揮致します。
また、グリーン調達への取組も積極的に行なっており、
特定有害化学物質の不使用や削減を目指し、大手取引企業様のグリーン認証も取得しています。
ISO取得情報
- ISO14001
- 環境マネジメントシステム
- ISO9001
- 品質マネジメントシステム
- IATF16949
- 自動車製造業における国際的な品質マネジメントシステム
-
Contactお問い合わせ
ご質問・お見積もりのご要望等ありましたら
お気軽にご相談ください。 - お問い合わせフォーム