球面レンズ
-
・デジタルカメラ、ビデオカメラ、車載カメラ、産業/工業/医療用カメラなど多岐に渡る高精度な球面レンズの実現が可能
・レンズ加工における軸数は2000軸超え、
アジアを代表する研磨メーカー・光学性能における専用測定器を活用した
レベルの高い品質管理体制・お客様のニーズに合わせた最適な仕様でのカスタム対応もでき、試作や小ロット生産など柔軟に対応可能
球面レンズ 技術パラメーター
項目 | 仕様規格 |
---|---|
曲率半径 | 2.0~∞mm |
アス | N<1, △N≧0.1 |
芯精度 | ≧10” |
外観基準 | ≦20-10 3*0.063 |
肉厚 | 0.20~40mm 公差±0.01mm |
外径 | 2mm≦D≦180mm 公差±0.005mm |
肉厚/外径 | 1/40≦肉厚/外径≦5 |
コート | 単層膜±10nm、各種マルチコート、PBSコート、耐摩擦500回、防水コート、AFコート |
材質摩耗度 | ≦449 |
球面レンズ 保有設備一覧
保有製造設備 | 保有検査設備 | ||
---|---|---|---|
切削機 | 184台 | 環境耐久テスト機 | 5台 |
研磨機 | 644台 | 振動テスト機 | 1台 |
自動(全自動)芯取機 | 412台 | 落下テスト機 | 1台 |
真空蒸着機 | 51台 | 偏芯顕微鏡 | 57台 |
洗浄機 | 27台 | 普通干渉計 | 44台 |
墨塗り機 | 33台 | Zygo干渉計 | 1台 |
加締機 | 23台 | レーザー干渉計 | 1台 |
UV照射装置 | 53台 | 球面芯出し機 | 15台 |
球面旋盤 | 1台 | ディスベンサ機 | 6台 |
高速精密旋盤 | 3台 | 投影機 | 27台 |
立式旋盤 | 3台 | コリメーター | 5台 |
普通旋盤 | 30台 | C.T.F機 | 1台 |
自動切削機 | 73台 | 分光測定機 | 5台 |
自動接合調芯機 | 2台 | 工具顕微鏡 | 5台 |
超精密2軸CNCダイヤモンド旋盤 | 8台 | 2次元及び3次元測定器 | 2台 |
MTF測定器 | 1台 | ||
自動厚肉測定設備 | 20台 | ||
分光儀BCSP-Pro(380-1100nm) | 1台 | ||
IMAGE 3 PRO(行程300*200) | 2台 |
非球面レンズ
・幅広い用途における高精度なガラス非球面レンズのモールドプレス成型を実現
・外径はφ1~φ35mm以上の大口径の実績があり、中心厚は約0.5mm~の希薄な加工も可能
・専用測定器を活用した高度な面精度における品質管理を保証
・ユーザー様のご要望に合わせて、試作や小ロットなど柔軟に対応可能
非球面レンズモールド加工精度
項目 | 仕様 | 標準 | 高精度 | 超高精度 | |
---|---|---|---|---|---|
非球面レンズ規格 | 外径公差 | ±0.05 | ±0.015 | ±0.01 | |
中心厚さ公差 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.01 | ||
偏心 | 180" | 90" | 60" | ||
面精度 | 外径<Φ3 | 1um | 0.5um | 0.3um | |
外径<Φ6 | 1.5um | 1um | 0.5um | ||
外径<Φ12 | 2um | 1.2um | 0.65um | ||
外径<Φ20 | 3um | 1.5um | 0.8um | ||
外径>Φ20 | レンズ形状により検討可能 | ||||
特殊形状レンズ | レンズ形状により検討可能 | ||||
外観規格(MIL) | 80/50 | 60/40 | 40/20 | ||
基本は24Wライトで検査 ※条件に応じて顕微鏡での検査も可能 |
非球面レンズ 代表的な仕様範囲
項目 | 仕様 | 標準 | |||
---|---|---|---|---|---|
外径サイズ | 汎用モールド゙・プレッシング材料 | Φ1.8~Φ35 | |||
高屈折高分散 | Φ2~Φ15 ※nd:>1.82以上は高分散、<1.51は低分散、 vd:>70は低分散、<24は高分散 | ||||
低屈折低分散 | Φ2~Φ15 ※nd:>1.82以上は高分散、<1.51は低分散、 vd:>70は低分散、<24は高分散 | ||||
中心厚さ | 約0.5~10mm | レンズ形状及び材料によって異なる為、該当範囲を超える場合は別途協議要 | |||
形状 | - | 双凸、平凸、凹凸 |
非球面レンズの主な加工設備と検査装置
工程 | 加工設備 | 検査項目 | 検査設備 |
---|---|---|---|
成形 | 精密成形機 | 寸法の精度、面型の精度 | 肉厚表、外径マイクロメーター、テーラーホブソン表面形状測定器 |
芯取 | 芯取機 | 寸法の精度、偏心測定 | 外径マイクロメーター、偏心測定器 |
コーティング | コーティング機 | 透過率 | 分光光度計 |
CONTACT
ご質問等お気軽にどうぞ